10 kW Bergey Wind Turbine Generation in kWhs by month
Inn Serendipity Bed & Breakfast  ¥   www.innserendipity.com
Reading Wind Monthly Wind Cume
Date kW meter Generation Wind Gen.
5/9/03 70940 0 0
6/12/03 71510 570 570
6/28/03 71690 180 750
6/28/03 9432 0 750 Meter switch (start: 9432)
8/6/03 9755 323 1073
9/4/03 9963 208 1281
10/6/03 10421 458 1739
11/5/03 10868 447 2186
12/2/03 11676 808 2994
12/31/03 12352 676 3670 Year-to-date 03: 3,670 kWhs
2/6/04 13253 901 4571
3/2/04 13760 507 5078
4/3/04 14774 1014 6092
5/9/04 15731 957 7049 1 YR: 7,049 kWhs
6/9/04 16240 509 7558
7/11/04 16523 283 7841
8/9/04 16676 153 7994
9/7/04 16914 238 8232
missed record 8232
11/10/04 18023 1109 9341
12/9/04 18438 415 9756
1/4/05 19385 947 10703 Year 2004: 7,033 kWhs
2/11/05 19850 465 11168
3/9/05 20309 459 11627
4/4/05 20918 609 12236
5/9/05 21698 780 13016 2 YR(YTDprod): 5,967 kWhs
6/9/05 22394 696 13712
8/17/05 22816 422 14134 8/17/05 blade switch-out/Karl-LMWS
9/17/05 missed
10/24/05 23816 1000 15134
11/10/05 24380 564 15698
12/9/05 25490 1110 16808
1/1/06 26078 588 17396 Year 2005: 6,693 kWhs
2/1/06 27093 1015 18411
3/3/06 28049 956 19367
4/1/06 28049 0 19367
5/2/06 30580 2531 21898
6/1/06 30580 0 21898
7/13/06 31802 1222 23120
8/18/06 32350 548 23668
9/5/06 32501 151 23819
10/1/06 missed 23819
11/3/06 34169 1668 25487
12/1/06 34846 677 26164
12/31/06 35957 1111 27275 Year 06: 9,879 kWhs
1/25/07 36739 782 28057
3/2/07 38466 1727 29784
5/3/07 40962 2496 32280
6/1/07 41889 927 33207
8/5/07 42769 880 34087
9/2/07 42889 120 34207
10/2/07 43599 710 34917
10/29/07 44439 840 35757
12/2/07 45893 1454 37211
12/31/07 46436 543 37754 Year 2007: 10,479 kWhs
2/29/08 48235 1799 39553
4/1/08 49103 868 40421
5/1/08 50319 1216 41637
6/1/08 51102 783 42420
7/8/08 52103 1001 43421
8/2/08 52418 315 43736
9/2/08 52666 248 43984
10/9/08 53103 437 44421
11/11/08 54063 960 45381
12/1/08 54656 593 45974
12/31/08 55959 1303 47277 Year 2008: 9,523 kWhs
3/3/09 57647 1688 48965
4/1/09 58697 1050 50015
5/2/09 60218 1521 51536
7/1/09 61501 1283 52819
8/1/09 61883 382 53201
9/6/09 62303 420 53621
10/2/09 62663 360 53981
11/1/09 63595 932 54913
12/1/09 64109 514 55427
12/31/09 64922 813 56240 Year 2009: 8,963 kWhs
3/1/10 66278 1356 57596
5/1/10 68243 1965 59561
6/1/10 69086 843 60404 4/09-10/09
7/4/10 69666 580 60984 3966
11/1/10 71721 2055 63039
12/1/10 72896 1175 64214
12/31/10 73898 1002 65216 Year 2010: 8,976 kWhs 4/11-10/11
3/1/11 75188 1290 66506 4260
4/4/11 76345 1157 67663
5/1/11 77624 1279 68942
6/1/11 78813 1189 70131
10/04/11 80605 1792 71923
11/03/11 81540 935 72858
12/01/11 82656 1116 73974
12/31/11 83588 932 74906 Year 2011: 9,690 kWhs
03/01/12 85410 1822 76728
04/04/12 86868 1458 78186
05/02/12 87840 972 79158 May24-severe wind damage of blades
12/01/12 91108 3268 82426 Back in service 7/5
12/31/12 91818 710 83136 Year 2012 8,230 kWhs turbine damage
03/01/13 93921 2103 85239
4/1/13 94874 953 86192
5/3/13 95304 430 86622
6/10/13 96045 741 87363 several high wind events
8/5/13 97740 1695 89058
9/3/13 97931 191 89249
10/3/13 98368 437 89686
12/1/13 99994 1626 91312
12/31/13 100654 660 91972 Year 2013: 8836 kWhs
3/1/14 102850 2196 94168
4/1/14 104372 1522 95690
5/1/14 105425 1053 96743
6/1/14 106379 954 97697
7/6/14 106836 457 98154
8/1/14 107163 327 98481
9/3/14 107473 310 98791
10/1/14 107801 328 99119
11/1/14 108615 814 99933
12/1/14 109744 1129 101062
12/31/14 110250 506 101568 Year 2014: 9596 kWhs
4/1/15 112390 2140 103708
5/1/15 113423 1033 104741
6/2/15 114356 933 105674
7/2/15 114638 282 105956
8/2/15 114982 344 106300
9/3/15 115385 403 106703
10/2/15 115764 379 107082
11/1/15 116623 859 107941
12/2/15 117865 1242 109183
12/31/15 118904 1039 110222 Year 2015: 8654 kWhs
3/3/16 120690 1786 112008
4/1/16 121487 797 112805
6/2/16 123254 1767 114572
7/2/16 123640 386 114958
8/4/16 124011 371 115329
9/2/16 124201 190 115519
10/1/16 124725 524 116043
11/1/16 125301 576 116619
12/31/16 126146 845 117464 Year 2016: 7242 kWhs
3/1/17