10 kW Bergey Wind Turbine Generation in kWhs by month
Inn Serendipity Bed & Breakfast ¥ www.innserendipity.com
Reading Wind Monthly Wind Cume
Date kW meter Generation Wind Gen.
5/9/03 70940 0 0
6/12/03 71510 570 570
6/28/03 71690 180 750
6/28/03 9432 0 750 Meter switch (start: 9432)
8/6/03 9755 323 1073
9/4/03 9963 208 1281
10/6/03 10421 458 1739
11/5/03 10868 447 2186
12/2/03 11676 808 2994
12/31/03 12352 676 3670 Year-to-date 03: 3,670 kWhs
2/6/04 13253 901 4571
3/2/04 13760 507 5078
4/3/04 14774 1014 6092
5/9/04 15731 957 7049 1 YR: 7,049 kWhs
6/9/04 16240 509 7558
7/11/04 16523 283 7841
8/9/04 16676 153 7994
9/7/04 16914 238 8232
missed record 8232
11/10/04 18023 1109 9341
12/9/04 18438 415 9756
1/4/05 19385 947 10703 Calendar Yr 04: 7,033 kWhs
2/11/05 19850 465 11168
3/9/05 20309 459 11627
4/4/05 20918 609 12236
5/9/05 21698 780 13016 2 YR(YTDprod): 5,967
6/9/05 22394 696 13712
8/17/05 22816 422 14134 8/17/05 blade switch-out/Karl-LMWS
9/17/05 missed
10/24/05 23816 1000 15134
11/10/05 24380 564 15698
12/9/05 25490 1110 16808
1/1/06 26078 588 17396 Calendar Yr 05: 6,693 kWhs
2/1/06 27093 1015 18411
3/3/06 28049 956 19367
4/1/06 28049 0 19367
5/2/06 30580 2531 21898 2 YR(YTDprod): 8,882
6/1/06 30580 0 21898
7/13/06 31802 1222 23120
8/18/06 32350 548 23668
9/5/06 32501 151 23819
10/1/06 missed 23819
11/3/06 34169 1668 25487
12/1/06 34846 677 26164
12/31/06 35957 1111 27275 Calendar Yr 06: 9,879 kWhs
1/25/07 36739 782 28057
3/2/07 38466 1727 29784
5/3/07 40962 2496 32280
6/1/07 41889 927 33207
8/5/07 42769 880 34087
9/2/07 42889 120 34207
10/2/07 43599 710 34917
10/29/07 44439 840 35757
12/2/07 45893 1454 37211
12/31/07 46436 543 37754 Calendar Yr 07: 10,479 kWhs